건설업 안전보건관리체계 자율점검표 책자
페이지 정보
작성자 홍익안전 작성일23-01-11 17:39 조회1,792회 댓글0건첨부파일
관련링크
본문
건설업 중대재해예방을 위한 자율점검표 책자
Ⅰ 안전보건관리체계 자율점검표(3page)
																													1.경영자 리더십(4page)
																													2.근로자 참여(8page)
																													3.위험요인 확인·개선(10page)
																													4.교육(14page)
																													5.비상조치계획 수립(16page)
																													6.도급·용역·위탁 시 안전보건 확보(18page)
																													7.평가 및 개선(20page)
Ⅱ 주요 건설현장 위험요인 자율점검표(23page)
																													1.건설현장 일반관리(26page)
																													2.사고유형별 위험요인 확인·개선(27page)
																													① 떨어짐(27page)
																													② 물체에 맞음(28page)
																													③ 무너짐(일반,굴착사면,흙막이 가시설,거푸집동바리)(30page)
																													3.건설기계·장비별 위험요인 확인·개선(33page)
																													① 공통(34page)
																													② 굴착기(35page)
																													③ 고소작업대(36page)
																													④ 이동식크레인(37page)
																													⑤ 트럭(38page)
																													⑥ 타워크레인(39page)
																													4.위험작업별 위험요인 확인·개선(40page)
																													① 공통(40page)
																													② 용접·용단 작업 등(화재·폭발)(41page)
																													③ 가설전기 및 전기공사(감전)(42page)
																													④ 밀폐공간 작업(질식·중독)(43page)
																													5.공정별 위험요인 확인·개선(44page)
																													① 토공사·기초공사(44page)
																													② 골조공사(46page)
																													③ 내부 마감공사(48page)
																													④ 외부 마감공사(50page)
																													⑤ 지붕공사(52page)
부록(54page) 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
